Warta Jatim, Surabaya – Upah minimum kota tahun 2010 di Provinsi Jawa Timur naik 0,78% hingga 20%. Gubernur Soekarwo menyatakan kenaikan upah ini cukup memenuhi kebutuhan hidup keluarga buruh.
Ketua Dewan Pengupahan Jatim Harry Sugiri mengatakan, kenaikan UMK tertinggi di Kota Surabaya, yaitu menjadi Rp 1.031.000. Sedangkan kenaikan UMK terendah di Kabupaten Pacitan, yaitu menjadi Rp 630.000.
Menurut Harry, kenaikan UMK di beberapa daerah lebih rendah dari besaran survei kebutuhan hidup layak. Daerah tersebut adalah Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Tulungagung, Jombang, Sampang, serta Kota Mojokerto dan Malang.
“Secara garis besar kenaikan UMK sudah berada di garis kemiskinan. Tinggal selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan di lapangan,” kata Harry, seusai pengumuman UMK oleh Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (17/11).
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim mengaku siap melaksanakan penetapan UMK tersebut. Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim Johnson Simanjuntak mengatakan, akan segera melakukan sosialisasi kepada para pengusaha.
Di tempat terpisah, Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaluddin mengaku menerima keputusan tersebut. Menurut dia, meski kenaikan UMK tidak sesuai dengan harapan buruh, besaran kenaikan sudah lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak.
Jamaludin menyatakan ABM Jatim akan mengawasi pelaksanaan UMK tersebut. Jika terbukti pengusaha tidak memenuhi ketetapan ini, ABM akan mengajukan tuntutan hukum. (red)
Ketua Dewan Pengupahan Jatim Harry Sugiri mengatakan, kenaikan UMK tertinggi di Kota Surabaya, yaitu menjadi Rp 1.031.000. Sedangkan kenaikan UMK terendah di Kabupaten Pacitan, yaitu menjadi Rp 630.000.
Menurut Harry, kenaikan UMK di beberapa daerah lebih rendah dari besaran survei kebutuhan hidup layak. Daerah tersebut adalah Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Tulungagung, Jombang, Sampang, serta Kota Mojokerto dan Malang.
“Secara garis besar kenaikan UMK sudah berada di garis kemiskinan. Tinggal selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan di lapangan,” kata Harry, seusai pengumuman UMK oleh Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (17/11).
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim mengaku siap melaksanakan penetapan UMK tersebut. Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim Johnson Simanjuntak mengatakan, akan segera melakukan sosialisasi kepada para pengusaha.
Di tempat terpisah, Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaluddin mengaku menerima keputusan tersebut. Menurut dia, meski kenaikan UMK tidak sesuai dengan harapan buruh, besaran kenaikan sudah lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak.
Jamaludin menyatakan ABM Jatim akan mengawasi pelaksanaan UMK tersebut. Jika terbukti pengusaha tidak memenuhi ketetapan ini, ABM akan mengajukan tuntutan hukum. (red)
Besaran kenaikan UMK Jatim tahun 2010
Daerah | 2009 | 2010 | Kenaikan UMK (%) |
Kab. Gresik | 971.624 | 1.010.400 | 3,99 |
Kab. Sidoarjo | 955.000 | 1.005.000 | 5,24 |
Kab. Pasuruan | 955.000 | 1.005.000 | 5,24 |
Kab. Malang | 954.500 | 1.000.005 | 4,77 |
Kota Malang | 945.373 | 1.006.263 | 6,44 |
Kab. Mojokerto | 971.624 | 1.009.150 | 3,86 |
Kota Mojokerto | 760.000 | 805.000 | 5,92 |
Kab. Jombang | 752.500 | 790.000 | 4,98 |
Kab. Blitar | 570.000 | 655.000 | 14,91 |
Kab.Nganjuk | 625.000 | 650.000 | 4 |
Kota Madiun | 645.000 | 685.000 | 6,2 |
Kab. Ngawi | 726.495 | 685.000 | 7,87 |
Kab.Ponorogo | 600.000 | 635.000 | 5,83 |
Kab. Pacitan | 600.000 | 630.000 | 5 |
Kab. Trenggalek | 600.000 | 635.000 | 5,83 |
Kab. Tuban | 798.000 | 870.000 | 9,02 |
Kab. Probolinggo | 682.500 | 744.000 | 9,01 |
Kab. Situbondo | 610.000 | 660.000 | 8,2 |
Kab. Jember | 770.000 | 830.000 | 7,79 |
Kab. Bangkalan | 715.000 | 755.000 | 8,39 |
Kab. Sumenep | 690.000 | 730.000 | 5,18 |
Kab. Pamekasan | 750.000 | 900.000 | 20 |
Kab. Sampang | 650.000 | 690.000 | 6,15 |
Kota Surabaya | 948.500 | 1.031.500 | 8,75 |
Kota Batu | 879.000 | 989.000 | 12,51 |
Kota Kediri | 856.000 | 906.000 | 5,84 |
Kota Blitar | 572.500 | 663.000 | 15,81 |
Kab. Tulungagung | 600.000 | 641.000 | 6,83 |
Kab. Madiun | 620.000 | 660.000 | 6,45 |
Kab. Magetan | 645.000 | 650.000 | 0,78 |
Kab. Lamongan | 760.000 | 875.000 | 15,13 |
Kab. Bojonegoro | 740.000 | 825.000 | 11,49 |
Kota Pasuruan | 805.000 | 865.000 | 7,45 |
Kota Probolinggo | 682.500 | 741.000 | 8,57 |
Kab. Banyuwangi | 744.000 | 824.000 | 10,75 |
Kab. Kediri | 825.000 | 871.000 | 5,5 |
Kab. Lumajang | 655.000 | 688.000 | 5.,04 |
Kab. Bondowoso | 620.000 | 668.000 | 7,74 |
* Sumber : Dewan Pengupahan Jatim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar